
Reka Bentuk Semua-dalam-Satu
Bentsai E61P menampilkan reka bentuk padat dan skrin sentuh 4.3-inci untuk input mudah, penyuntingan dan pengekodan antara muka mesra pengguna memastikan operasi yang mudah.

Boleh disesuaikan untuk kedua-dua katrij 0.5" dan 1"
Bentsai E61P boleh memuatkan kedua-dua kartrij inkjet 0.5" dan 1". Dengan menggantikan plat kepala cetak, ia boleh berfungsi sebagai dua pencetak tradisional, menawarkan fleksibiliti pengeluaran yang hebat.

Kepala Cetak Menonjol untuk Permukaan Melengkung
Dengan plat kepala cetakan rata pilihan, kepala cetak Bentsai E61P boleh
memanjang ke luar sebanyak 7mm. Ciri ini sesuai untuk pengekodan pada permukaan melengkung seperti leher botol dan tin.

Kurungan Berputar Fleksibel
Bentsai E61P termasuk pendakap berputar yang memudahkan pengurusan pencetakan mesej pada penghantar yang sempit dan sukar dicapai. Selain itu, jika pencetak terkena secara tidak sengaja pada barisan pengeluaran, kurungan berputar boleh berpusing untuk melindungi peranti daripada kerosakan.
| Video Produk |
| Sistem Pencetak |
| Paparan | 4.3"Skrin Sentuh HD |
| Sistem Operasi | Sistem Linux |
| Bahasa Sistem | Inggeris / Jerman / Perancis / Itali / Sepanyol / Portugis / Slovenia / Serbo-Croatian / Czech / Bulgaria / Romania / Poland / Greek / Hungary / Rusia / Ukraine / Slovak Arab / Parsi / Cina Turki / Tradisional-Cina / Jepun / Korea / Hindi / Thai / Vietnam / Indonesia / Burma / bahasa Ibrani (Bahasa yang tersedia berbeza untuk wilayah yang berbeza) |
| Memori Terbenam | 128M |
| Penggera Status | Hijau: Biru Sedia: Merah Mencetak: Penggera |
| Persekitaran Kerja | Penyimpanan: 0℃-45℃ | Bekerja: 5℃-35℃ | Kelembapan: 10%-80% |
| Mod Permohonan | Sebaris |
| I/OPelabuhan | USB-A , USB-C,Photoelectric-Sensor |
| Penyesuai Kuasa Luaran | MASUK: 100-240V / KELUAR: DV9V 2A |
| Aksesori | Standard: USB*1,Photosensor*1,Penyesuai kuasa*1 ,0.5" plat kepala cetak*1, 1" plat kepala cetak*1 Pilihan: Pendakap Berputar, Pendakap Anti-kejutan, 0.5"plat kepala cetak rata*1, 1"plat kepala cetak rata*1 |
| Ciri-ciri Percetakan |
| Tahap Kelabu | 1-5 | |
| Komponen Mesej | Teks, Nombor, lmages, Logo, Kod Bar, Tarikh, Kaunter, Pangkalan Data dsb. | |
| Format Imej | JPG, JPEG, PNG, BMP | |
| Format Kod Bar | Kod 128, Kod 39, EAN-8, EAN-13, UPC-A, ITF 2 daripada 5, ITF-14 | |
| Format Kod 2D | Kod QR, Kod QR, GS1 DM | |
| fon | Fon jenis benar, fon Dot-matriks | |
| Bahan Boleh Cetak | Dakwat berasaskan air untuk substrat berliang dan separa berliang: Kertas / Kotak beralun / Kayu / Papan gentian / Kapas dan lain-lain. Dakwat berasaskan pelarut untuk substrat separa berliang dan tidak berliang: Plastik / Kaca / Plat logam / Alu-foil / Kabel dan lain-lain. | |
| Jarak Lemparan Dakwat | 2mm-5mm (Jarak antara plat muncung dan objek cetakan) | |
| Warna Kartrij Dakwat | Pilihan Warna berasaskan air: Hitam, Cyan, Magenta, Kuning, Hijau Pilihan Warna berasaskan pelarut: Hitam, Cyan, Magenta, Kuning, Putih, Hijau | |
| Ketinggian Cetakan | 2.5mm-12.7mm (1-5 Baris) | 2.5mm-25.4mm (1-10 Garisan) |
| Resolusi | 600 / 300 dpi | 300 dpi |
| Saiz Cetakan Maks | 12.7mm * 406mm | 25.4mm * 406mm |
| Kelajuan Cetakan Maks | 60m/min | 30m/min |
| Model Produk |
| Nama Model | E61P |
| Bercetak | 12.7mm/0.5" /25.4mm/1" |
| Pelabuhan Kuasa | DC 9V/2A |
| Antara Muka I/O | USB, Port Sensor |
| Dimensi | 155mm*61mm*115mm |
| Berat badan | 460g |
| Pembungkusan | 365mm*267mm*135mm | 2520g |