Pengawal Berkadar IP 66
Dibina dengan badan aluminium yang teguh, pengawal pencetak bertaraf IP66 ini direka untuk menahan persekitaran industri yang paling mencabar. Antara muka dan kabelnya yang tahan lama dan kalis air menjamin prestasi yang boleh dipercayai, walaupun dalam keadaan yang paling keras, lembap dan berdebu. Sama ada terdedah kepada kelembapan berat, habuk atau tekanan persekitaran yang lain, ia mengekalkan kefungsian optimum, menjadikannya pencetak pengekodan yang penting untuk kebolehkesanan pembungkusan industri anda.
Port I/O Serbaguna
Direka bentuk untuk memenuhi permintaan ketersambungan Industri 4.0, peranti ini menawarkan pelbagai antara muka industri, dilengkapi dengan kotak pengembangan kabel tambahan.
Boleh tukar 0.5"/1"kartrij
Sesuaikan dengan keperluan pengekodan anda dengan mudah dengan kepala cetak boleh tukar inovatif kami. Dengan hanya menggantikan panel hadapan, anda boleh bertukar dengan lancar antara kartrij 0.5" dan kartrij 1". Penyelesaian yang mudah, pantas dan fleksibel ini memastikan keperluan pengekodan anda dipenuhi dengan kecekapan maksimum, memberikan fleksibiliti yang tiada tandingan untuk pelbagai aplikasi perindustrian.
API untuk Peranti Luaran
Menyediakan protokol API untuk menyambungkan peranti luaran seperti pengimbas dan penimbang kod bar, membenarkan akses masa nyata kepada maklumat produk daripada peranti luaran untuk pencetakan.
Menyokong Kod Dinamik GS1
Boleh disepadukan dengan penjana kod QR GS1 platform pihak ketiga, menyokong percetakan kod QR GS1 dinamik dan statik.
Bentsai E62WP sesuai untuk pelbagai aplikasi perindustrian, termasuk:
· Makanan dan Minuman:Memastikan kod tarikh, nombor kelompok dan kod bar yang tepat dan boleh dibaca pada pembungkusan.
· Farmaseutikal:Pmenyediakan pengekodan UDI yang tepat dan boleh dipercayai untuk pematuhan kepada peraturan industri.
· elektronik:Menandai komponen dan produk dengan kod dan grafik resolusi tinggi.
· Automotif:Mencetak kod tahan lama dan jelas pada bahagian dan pembungkusan.
Perisian PC untuk berpusat Pengurusan
Perisian PC peribadi kami boleh mengawal sehingga 20 pencetak inkjet merentasi berbilang barisan pengeluaran, membolehkan penyuntingan kandungan percetakan dan pengurusan terpusat kerja percetakan untuk meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Menggantikan Cartrdiges Tanpa Hentian Pengeluaran
Reka bentuk kepala cetak dakwat selari membolehkan penggantian kartrij dakwat tanpa menghentikan barisan pengeluaran, meningkatkan kecekapan pengeluaran.
Percetakan Pelbagai Tugas Dengan Tetapan Kelewatan Bebas
Apabila satu pengawal mengawal berbilang kepala cetak, ia menyokong kawalan bebas dan tetapan kelewatan penderia fotosel untuk memenuhi keperluan percetakan yang berbeza.
Video Produk |
Sistem Pencetak |
Paparan | Skrin sentuh HD 7" |
Sistem Operasi | Linux Sistem |
Bahasa Sistem | Inggeris / Jerman / Perancis / Itali / Sepanyol / Portugis / Slovenia / Serbo-Croatian / Czech / Bulgaria / Romania / Poland / Greek / Hungary / Rusia / Ukraine / Slovak / Arab / Parsi / Turki / Cina / Tradisional-Cina / Jepun / Korea / Hindi / Thai / Vietnam / Indonesia / Burma / bahasa Ibrani (Bahasa yang tersedia berbeza untuk wilayah yang berbeza) |
Memori Terbenam | 8G |
Penggera Status | Hijau: Sedia | Biru: Mencetak | Merah: Penggera |
Persekitaran Kerja | Penyimpanan: 0℃-45℃ | Bekerja: 5℃-35℃ | Kelembapan: 10%-80% |
Penyesuai Kuasa Luaran | Input: AC100-240V / Output: DC24V 4A |
Pelabuhan I/O | Pengawal: Ethernet*1, USB A*1, USB*1, Kepala Cetak*2, Sensor*1, Pengekod (roda segerak) *1, Kotak pengembangan*2, Kotak pengembangan: RS 232*1 , RS 485*1, Beacon*1 |
Aksesori | Standard: Penderia Gentian Optik*1, Kotak Pengembangan*1, Kotak pengembangan Kabel Y*1, Kabel Kepala Cetak*1 Pilihan: Pengekod (Roda penyegerakan), Modul anti-kejutan, Modul putaran, Beacon |
CIRI-CIRI PERCETAKAN |
Teknologi | Teknologi Pencetakan Inkjet Terma |
Jarak Lemparan Dakwat | 2-5mm (Jarak antara plat muncung dan objek cetakan) |
Pengekodan& Jenis Penandaan | Statik: Teks, Imej Dinamik: Kaunter, Lot, Rentetan, Shiftcode, Masa, Tarikh, Pangkalan Data |
Format Kod 2D | QR, DM, PDF417, GM, GS1DM, GS1QR, TCPDF417, MAXICODE, MCPDF417 |
Format Kod Bar | Code39, Code128, Code128B, EAN8/13, UPCA, UPCE, INT(20f5), ITF14, Code 93, EAN128, GS1-EAN128, GS1-Truncated, GS1RS144, GS1RS144Limit, GS1RSS14Stacked, GS1RSS14SEX, GS1RSS14Stacked GS1-StackedEx, Matriks 2of5, Industri 2of5, lATA 2of5, Datalogic 2of5, Interleaved 2of5 |
Format Imej | JPG, JPEG, PNG, BMP |
fon | Fon jenis benar, fon Dot-Matrix |
Bahan Boleh Cetak | Berliang, Separuh berliang dan Tidak Berliang |
Resolusi | DPI arah X: 75/100/150/200/300/600/1200 DPI arah Y: 300/600 |
Ketinggian Cetakan | Kepala tunggal: 12.7mm / 0.5" (1-5 baris) ; 25.4mm / 1" (1- 10 baris) Jahitan: 25.4mm / 1"(1-10 baris) ; 50.4mm / 2" (1- 20 baris) |
Panjang Mesej Maks | 2100mm |
Kelajuan Cetakan Maks | 0.5"Kepala cetak: 30m/minit@600dpi 60m/minit@300dpi 196m/minit@75dpi 1"Kepala cetak: 15m/minit@300dpi 30m/minit@75dpi |
Kartrij Dakwat | Pilihan Warna berasaskan air: Hitam, Cyan, Magenta, Kuning, Hijau Pilihan Warna berasaskan pelarut: Hitam, Cyan, Magenta, Kuning, Putih, Hijau |
Model Produk |
Model Nama | E62WP-2 | |
Plat Kepala Cetak | Plat Tunggal 12.7mm *2 12.7mmDwi-Pinggan *1 25.4mm Plat Tunggal *2 25.4mm Dwi-Plat *1 | |
Panjang Kabel Pilihan | Standard 1m, Pilihan 2, 3, 5 meter | |
Berat Pembungkusan | 1550g | |
Saiz Pembungkusan | 550mm*460mm*450mm |